Prezzi di noleggio 2020/2021
La qualità a prezzi convenienti
SCI - adulti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Economy 3* | 25.00 | 47.00 | 65.00 | 80.00 | 90.00 | 99.00 | 9.00 |
Advanced 4* | 29.00 | 56.00 | 77.00 | 96.00 | 112.00 | 125.00 | 12.00 |
Premium 5* | 35.00 | 68.00 | 98.00 | 118.00 | 137.00 | 155.00 | 15.00 |
Freeride | 29.00 | 56.00 | 81.00 | 103.00 | 122.00 | 139.00 | 15.00 |
SCARPONI | 12.00 | 23.00 | 31.00 | 38.00 | 44.00 | 49.00 | 5.00 |
Noleggiando sci, i bastoncini sono inclusi.
SNOWBOARD - adulti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Board | 25.00 | 47.00 | 65.00 | 80.00 | 90.00 | 99.00 | 9.00 |
Boots | 12.00 | 23.00 | 31.00 | 38.00 | 44.00 | 49.00 | 5.00 |
BAMBINI E RAGAZZI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Mini <110 cm | 10.00 | 17.00 | 24.00 | 29.00 | 34.00 | 39.00 | 4.00 |
Junior 120-150 cm | 13.00 | 23.00 | 30.00 | 37.00 | 43.00 | 49.00 | 4.00 |
Junior VIP | 29.00 | 56.00 | 77.00 | 96.00 | 112.00 | 125.00 | 12.00 |
Snowboard Junior | 19.00 | 34.00 | 49.00 | 61.00 | 71.00 | 79.00 | 6.00 |
Boots | 9.00 | 14.00 | 19.00 | 23.00 | 26.00 | 29.00 | 3.00 |
ALTRO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gironi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
casco adulto | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 5.00 |
casco junior | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 3.00 |
protettore schiena | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 5.00 |
snowblades | 19.00 | 35.00 | 49.00 | 61.00 | 71.00 | 79.00 | 6.00 |
ciaspole | 9.00 | 17.00 | 24.00 | 30.00 | 35.00 | 39.00 | 4.00 |
slitte | 9.00 | 17.00 | 24.00 | 30.00 | 35.00 | 39.00 | 4.00 |
Set Nordic | 19.00 | 35.00 | 49.00 | 61.00 | 71.00 | 79.00 | 6.00 |
Prenotando online l'attrezzatura junior il casco (sotto i 14 anni) è gratis.